Microsoft har stoppet salget af C5 2012 (klassik) licenser fra 1.1.2017, men man kan købe nye moduler indtil videre sålænge man har et opdateringsabonnement. Databaseplads kan dog købes uden abonnement.
Standardmoduler | |
Grundpakke inkl. 1 bruger, 45 Mb database, 300 finanskonti, 100 debitorer, 100 kreditorer og 300 varenumre | forhandles ikke mere |
Finansmodul inkl. fordeling | 2.000 |
Debitormodul inkl. salgsfakturering, indbetaling/opkrævning via diskette og provision | 3.000 |
Kreditormodul inkl. købsfaktura og betalingssystem | 3.000 |
Lagermodul inkl. prisopdatering via diskette og lokationer | 3.000 |
Styklister | 3.000 |
Rabatkartotek/Pris/Mængde | 3.000 |
Afgiftskartotek | 2.000 |
Ordremodul | 3.700 |
Indkøbsmodul | 3.700 |
Disponeringssystem/behovsberegning | 3.000 |
Løn inkl. 25 medarbejderregistreringer | 7.000 |
25 ekstra medarbejderregistreringer | 2.400 |
Projektmodul | 3.700 |
Intrastat | 3.000 |
Listesystem | 2.000 |
Dimensioner/afdelingsregnskab | 3.000 |
Budget2, Avanceret budget og budgetberegning | 3.000 |
Statistik | 3.000 |
EDI-Eksport til erhvervs- og selskabsstyrelsen | 1.200 |
eHandel1, Ordremodtagelsen | 1.200 |
eHandel2, eButik, kræver eHandel1 | 3.500 |
eHandel3, eForretning, kræver eHandel2 | 6.000 |
Værktøjsmoduler | |
Basis Udvikling | 2.300 |
Rapport Generator (ubegrænset tilretninger) | 5.700 |
Forms Generator (ubegrænset tilretninger) | 7.000 |
5 Rapporttilretninger, købes der 25=ubegrænset | 1.800 |
5 Formstilretninger, købes der 25=ubegrænset | 1.800 |
Udvidelsesmoduler | |
Engelsk sprog (Dansk sprog er med i grundpakken) | 3.500 |
Brugerrettigheder | 3.500 |
Flere regnskaber | 4.000 |
BUS-lag afvikling (godkendte specialappl.) | 2.100 |
VAR-lag afvikling (godkendte partnerløsninger) | 2.100 |
ODBC Interface til Native | |
ODBC Read/Write | 3.500 |
ODBC Read/Only | 1.200 |
Brugerudvidelser | |
1 ekstra arbejdsplads | 4.200 |
5 ekstra arbejdspladser | 17.000 |
1 ekstra decentral arbejdsplads | 4.000 |
Databaseudvidelser | |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 25 MB | 1.700 |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 125 MB | 7.000 |
Ekstra Databasekapacitet Pakke 250 MB | 12.500 |